Inwestycje 2024
Inwestycje 2023
Inwestycje 2022
Inwestycje 2021
Inwestycje 2020
Inwestycje 2019
Inwestycje 2018
Inwestycje 2017
Inwestycje 2016
Inwestycje 2015
Inwestycje 2017
Gmina/ Miasto |
Miejscowość | Inwestycja | Termin wykonania |
Kwota zamówienia (brutto) |
Stan zaawansowania |
Gmina Czarny Dunajec |
Piekielnik | Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków | styczeń 2017 | 86 100,00 | Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. |
Pieniążkowice Odrowąż | Wykonanie koncepcji budowy sieci kanalziacji snaitarnej oraz lokalnych oczyszczalni ścieków dla m. Odrowąż oraz Pieniążkowice | marzec 2017 | 27 675,00 | Wykonano koncepcję, która będzie stanowić podstawowe wytyczne do wykonania projektu. | |
Gmina Czorsztyn |
Mizerna | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni ścieków | marzec 2017 | 39 600,00 | Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. |
Kluszkowce, Maniowy | Opracowanie kompletnego Programu Funkcjonalno Użytkowego dla OŚ w Kluszkowcach i Maniowach wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych | listopad 2017 | 72 570,00 | Wykonano PFU, które będzie stanowić podstawowe wytyczne do opracowania projektu w przypadku otrzymania dofinansowania z MRPO. | |
Kluszkowce, Maniowy | Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach MRPO dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach” | październik 2017 | 11 500,00 | Wniosek o dofinansowanie został złożony. Trwa ocena wniosku. | |
Kluszkowce, Maniowy | Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach MRPO dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Maniowach” | październik 2017 | 11 500,00 | Wniosek o dofinansowanie został złożony. Trwa ocena wniosku. | |
Gmina Kościelisko |
Witów | Wykonanie projektu kanalizacji - etap II | grudzień 2017 | 88 560,00 | Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. |
Gmina Krościenko |
Krościenko | Wykonanie wniosku o dofinansowanie i aktualizacji wniosku dla modernizacji oś Krościenko z MRPO | październik 2017 | 13 653,00 | Wniosek o dofinansowanie został złożony. Trwa ocena wniosku. |
Krościenko | Opracowanie kompletnego Programu Funkcjonalno Użytkowego dla modernizacji OŚ w Krościenku | marzec 2017 | 22 750,00 | Wykonano PFU, które będzie stanowić podstawowe wytyczne do opracowania projektu w przypadku otrzymania dofinansowania z MRPO. | |
Krościenko | Postępowanie środowiskowe dla modernizacji OŚ w Krościenku | lipiec 2017 | 15 375,00 | Uzyskano decyzję środowiskową. | |
Krościenko | Remont sieci kanalizacji sanitarnej ul. Biały Potok w Krościenku | maj 2018 | 566 927,00 | Wyłoniono Wykonawcę robót. Do końca maja 2018 zostanie zmodernizowane ok. 660 m kanalizacji. | |
Gmina Łapsze Niżne |
Frydman | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków we Frydmanie | październik 2017 | 64 000,00 | Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. |
Łapsze Wyżne | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę kontenerowej stacji zlewczej w miejscowości Łapsze Wyżne wraz ze zjazdem z drogi powiatowej i niezbędną infrastrukturą techniczną | czerwiec 2017 | 45 510,00 | Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. | |
Kacwin, Frydman | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Kacwin i Frydman w Gminie Łapsze Niżne | marzec 2019 | 29 889,00 | Wyłoniono Wykonawcę projektu. Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi. | |
Gmina Nowy Targ |
Łopuszna | Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej | wrzesień 2017 | 9 129 870,30 | Oczyszczalnia po przeprowadzonej moderrnizacji została oddana do użytkowania w dniu 11.08.2017r. |
Ludźmierz |
Uzyskanie pozwolenia na budowę na przejście pod drogą wojewódzką w Ludźmierzu | kwiecień 2017 | 7 380,00 | Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. | |
Gronków, Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna | Budowa odcinków kanalizacji na terenie Gminy Nowy Targ | czerwiec 2017 | 62 908,00 | Do końca czerwca wybudowano ok. 245 m sieci co umożliwiło przyłączenie 2 budynków. | |
Ostrowsko, Ludźmierz | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowsku i Ludźmierzu w Gminie Nowy Targ | maj 2018 | 487 080,00 | Do końca maja 2018 r. wybudowane zostanie 1026 m sieci, co umożliwi przyłączenie 8 budynków. | |
Gronków, Waksmund, Ostrowsko | Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie w MRPO dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 7,5 km na terenie aglomeracji Łopuszna w miejscowościach Ostrowsko, Gronków, Waksmund” | październik 2017 | 12 000,00 | Wniosek o dofinansowanie został złożony. Trwa ocena wniosku. | |
Gmina Poronin |
Stasikówka | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka w gminie Poronin | grudzień 2017 | 15 375,00 | Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. |
Murzasichle | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: Likwidacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Murzasichle, Przepięcia kolektora ściekowego z oczyszczalni w Murzasichlu do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków w Nowym Targu. | czerwiec 2018 | 123 000,00 | Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. | |
Poronin | Wykonanie pomiarów i analizy przepustowości kanału głównego fi 315 w ul. Tatrzańskiej w Poroninie | kwiecień 2017 | 24 231,00 | Wykonano opracowanie pozwalające potwierdzić możliwość przekierowania ścieków z miejscowości Murzasichle do kolektora odprowadzajacego ścieki do oczyszczalni w Nowym Targu po planowanej likwidacji oś Murzasichle. | |
Gmina Szaflary |
Szaflary, Bańska Niżna | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna w Gminie Szaflary | kwiecień 2018 | 89 175,00 | Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę dla jednej części zakresu. Dla drugiej części zakresu trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi |
Maruszyna | Projekt pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna | luty 2018 | 205 656,00 | Dla części zakresu złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Dla pozostałego zakresu trwają uzgodnienia projektu. | |
Maruszyna, Zaskale | Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna na osiedlu Cisonie wraz z kolektorem głównym kanalizacji odprowadzającym ścieki z tej miejscowości do Zaskala | luty 2018 | 20 172,00 | Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa postępowanie w Starostwie. | |
Szaflary | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szaflary po wschodniej stronie terenu należącego do PKP do istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się po drugiej stronie drogi krajowej nr „Zakopianki” przecinającej ul. Kolejową w miejscowości Szaflary. | luty 2018 | 21 310,00 | Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa postępowanie w Starostwie. | |
Miasto i gmina Szczawnica |
Szczawnica | Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Szczawnicy przy ulicy Sopotnickiej | grudzień 2017 | 360 000,00 | Wykonano ok. 650 m sieci kanalizacji sanitarnej co umożliwiło podłączenie 8 budynków. |
Pozostałe inwestycje |
spółka | Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie inwestycji pn „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowy Targ” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM | luty 2017 | 44 500,00 | Wniosek o dofinansowanie został złożony. Trwa ocena wniosku. |